ATE 11.0101-5402.2 — Ремкомплект тормозного суппорта задн/передн лев/прав (диаметр поршня: 52) VOLVO 440, 460, 480 AUDI A3, A4 B5 BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E30), 3 (E36), 3 (E46) 1.2-6.0 05.77-07.19
548 UAH
📉 сейчас на 37% дешевле, чем в среднем за месяц
✓ В наличии · 10 шт на складе · 1–2 дні
⚡ Заказать в 1 клик — только номер телефона
Без корзины и без адреса: оставьте номер, менеджер перезвонит, подтвердит наличие и оформит доставку в разговоре.
✓ Заказ принят. Менеджер перезвонит в ближайшее время.
Не удалось записать. Попробуйте ещё раз или позвоните нам.
Доставка Новой Почтой по Украине · Оплата онлайн или при получении
🚗 Применение — на какие авто подходит 57 моделей
BMW
- 1 (E81) · 10 двиг.
- 1 (E87) · 12 двиг.
- 1 кабрио (E88) · 8 двиг.
- 1 купе (E82) · 7 двиг.
- 3 (E30) · 26 двиг.
- 3 (E36) · 15 двиг.
- 3 (E46) · 21 двиг.
- 3 (E90) · 46 двиг.
- 3 Compact (E36) · 7 двиг.
- 3 Compact (E46) · 6 двиг.
- 3 Touring (E30) · 8 двиг.
- 3 Touring (E36) · 7 двиг.
- 3 Touring (E46) · 18 двиг.
- 3 Touring (E91) · 47 двиг.
- 3 кабрио (E30) · 6 двиг.
- 3 кабрио (E36) · 7 двиг.
- 3 кабрио (E46) · 9 двиг.
- 3 кабрио (E93) · 18 двиг.
- 3 купе (E36) · 10 двиг.
- 3 купе (E46) · 16 двиг.
- 3 купе (E92) · 41 двиг.
- 5 (E28) · 15 двиг.
- 5 (E34) · 16 двиг.
- 5 (E39) · 17 двиг.
- 5 (E60) · 42 двиг.
- 5 (F10, F18) · 32 двиг.
- 5 Gran Turismo (F07) · 17 двиг.
- 5 Touring (E34) · 11 двиг.
- 5 Touring (E39) · 13 двиг.
- 5 Touring (E61) · 36 двиг.
- 5 Touring (F11) · 26 двиг.
- 6 (E24) · 7 двиг.
- 6 (E63) · 7 двиг.
- 6 кабрио (E64) · 7 двиг.
- 7 (E23) · 9 двиг.
- 7 (E32) · 7 двиг.
- 7 (E38) · 12 двиг.
- 7 (E65, E66, E67) · 13 двиг.
- 8 (E31) · 5 двиг.
- X1 (E84) · 17 двиг.
- X3 (E83) · 19 двиг.
- X5 (E53) · 7 двиг.
- X5 (E70) · 14 двиг.
- X5 (F15, F85) · 18 двиг.
- X6 (E71, E72) · 8 двиг.
- X6 (F16, F86) · 7 двиг.
- Z1
- Z3 (E36) · 10 двиг.
- Z3 купе (E36) · 4 двиг.
- Z4 (E85) · 8 двиг.
- Z4 (E89) · 5 двиг.
- Z4 купе (E86) · 2 двиг.
- Z8 (E52)
MINI
- MINI (R50, R53) · 7 двиг.
VOLVO
- 440 K (445) · 9 двиг.
- 460 L (464) · 6 двиг.
- 480 E · 7 двиг.
🔀 Кросс-номера 13
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 34216869617 |
| AUTOFREN SEINSA | D7003 |
| FRENKIT | 824002 |
| ERT | 410007 |
| MEYLE | 3146980006 |
| TOPRAN | 110679 |
| TRUCKTEC | 0235304 |
| OEM | 3342535 |
| OEM | 34110141338 |
| OEM | 34111153195 |
| OEM | 34111157038 |
| OEM | 49000300 |
| OEM | RKS0080 |
🔧Аналоги ATE 11.0101-5402.2
Что выбрать: ATE 11.0101-5402.2 чи AUTOTECHTEILE 100 4211, ATE 11.0101-5402.2 чи ERT-SEINSA 410007, ATE 11.0101-5402.2 чи MEYLE 0146980006S